Ferien Bayerischer Wald

 

Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.gasthof-kraus.de 184 21 205 7.27 % 109,78 EUR
www.reiner-toni.de 175 22 197 6.99 % 105,55 EUR
www.monika-pension.de 165 21 186 6.60 % 99,66 EUR
www.ferienhof-ritzer.de 150 21 171 6.07 % 91,66 EUR
www.koepplwirt.de 123 23 146 5.18 % 78,22 EUR
www.musikantenhotel.de 118 21 139 4.93 % 74,44 EUR
www.gasthaus-pension-lederer.de 113 20 133 4.72 % 71,27 EUR
www.forstgut.de 102 12 114 4.05 % 61,16 EUR
www.rehwinkel-bodenmais.de 101 22 123 4.36 % 65,84 EUR
www.forellenpension-brunner.de 97 21 118 4.19 % 63,27 EUR
www.ferienhaus-mitterdorf.de 93 21 114 4.05 % 61,16 EUR
www.landhotel-tannenhof.de 92 21 113 4.01 % 60,55 EUR
www.landhotel-brandlhof.de 92 21 113 4.01 % 60,55 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de 91 21 112 3.97 % 59,95 EUR
www.fewo-stecher.de 81 13 94 3.34 % 50,43 EUR
www.falter-hotel.de 81 21 102 3.62 % 54,66 EUR
www.singenderwirt.de 75 21 96 3.41 % 51,49 EUR
www.langdorf-zurpost.de 73 21 94 3.34 % 50,43 EUR
www.boehmhof.de 72 21 93 3.30 % 49,83 EUR
www.hausbayerwald.de 71 21 92 3.26 % 49,23 EUR
www.hotel-gross.de 68 21 89 3.16 % 47,72 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de 67 21 88 3.12 % 47,11 EUR
www.hotel-almberg.de 65 21 86 3.05 % 46,06 EUR
Summen 2349 469 2818 100 % 1.510,00 EUR
Kosten pro Kontakt 0,54 EUR