Ferien Bayerischer Wald

 

Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.gasthof-kraus.de 332 32 364 7.60 % 187,34 EUR
www.reiner-toni.de 284 31 315 6.58 % 162,20 EUR
www.monika-pension.de 265 32 297 6.20 % 152,83 EUR
www.rehwinkel-bodenmais.de 250 32 282 5.89 % 145,19 EUR
www.forstgut.de 230 31 261 5.45 % 134,34 EUR
www.fewo-stecher.de 225 35 260 5.43 % 133,85 EUR
www.koepplwirt.de 214 32 246 5.14 % 126,70 EUR
www.bodenmais-pension.de 204 19 223 4.66 % 114,87 EUR
www.forellenpension-brunner.de 196 33 229 4.78 % 117,83 EUR
www.puergl.de 193 17 210 4.39 % 108,21 EUR
www.ferienhaus-mitterdorf.de 188 32 220 4.59 % 113,14 EUR
www.ferienhof-ritzer.de 187 31 218 4.55 % 112,16 EUR
www.langdorf-zurpost.de 183 31 214 4.47 % 110,19 EUR
www.landhotel-tannenhof.de 179 31 210 4.39 % 108,21 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de 168 31 199 4.16 % 102,54 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de 159 31 190 3.97 % 97,86 EUR
www.gasthaus-pension-lederer.de 140 20 160 3.34 % 82,33 EUR
www.falter-hotel.de 135 31 166 3.47 % 85,54 EUR
www.singenderwirt.de 108 31 139 2.90 % 71,49 EUR
www.hausbayerwald.de 103 31 134 2.80 % 69,02 EUR
www.aktivhotel-crystal.de 99 31 130 2.71 % 66,80 EUR
www.landhotel-brandlhof.de 91 31 122 2.55 % 62,86 EUR
Summen 4133 656 4789 100,02 % 2.465,49 EUR
Kosten pro Kontakt 0,51 EUR