Ferien Bayerischer Wald

 

Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.gasthof-kraus.de 208 27 235 6.22 % 72,77 EUR
www.forstgut.de 205 27 232 6.14 % 71,84 EUR
www.singenderwirt.de 204 27 231 6.12 % 71,60 EUR
www.bodenmais-pension.de 189 24 213 5.64 % 65,99 EUR
www.reiner-toni.de 187 28 215 5.69 % 66,57 EUR
www.monika-pension.de 170 27 197 5.22 % 61,07 EUR
www.rehwinkel-bodenmais.de 161 27 188 4.98 % 58,27 EUR
www.koepplwirt.de 157 29 186 4.92 % 57,56 EUR
www.hausbayerwald.de 151 27 178 4.71 % 55,11 EUR
www.ferienhof-ritzer.de 146 27 173 4.58 % 53,59 EUR
www.forellenpension-brunner.de 139 27 166 4.40 % 51,48 EUR
www.fewo-stecher.de 133 27 160 4.24 % 49,61 EUR
www.landhotel-tannenhof.de 132 27 159 4.21 % 49,26 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de 125 28 153 4.05 % 47,39 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de 125 27 152 4.02 % 47,03 EUR
www.kramerwirt.de 124 27 151 4.00 % 46,80 EUR
www.langdorf-zurpost.de 120 27 147 3.89 % 45,51 EUR
www.landhotel-brandlhof.de 111 27 138 3.65 % 42,71 EUR
www.falter-hotel.de 110 27 137 3.63 % 42,47 EUR
www.aktivhotel-crystal.de 97 27 124 3.28 % 38,38 EUR
www.ferienhaus-mitterdorf.de 80 19 99 2.62 % 30,65 EUR
www.luxus-chalet-bayerischer-wald.de 61 11 72 1.91 % 22,35 EUR
www.hotel-gross.de 59 12 71 1.88 % 22,00 EUR
Summen 3194 583 3777 100 % 1.170,00 EUR
Kosten pro Kontakt 0,31 EUR