Ferien Bayerischer Wald

 

Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.gasthof-kraus.de 177 23 200 6.71 % 153,12 EUR
www.reiner-toni.de 150 23 173 5.81 % 132,58 EUR
www.monika-pension.de 150 23 173 5.81 % 132,58 EUR
www.fewo-stecher.de 149 23 172 5.77 % 131,67 EUR
www.koepplwirt.de 145 23 168 5.64 % 128,70 EUR
www.landhotel-brandlhof.de 143 23 166 5.57 % 127,11 EUR
www.ferienhof-ritzer.de 122 23 145 4.87 % 111,13 EUR
www.ferienhaus-mitterdorf.de 115 23 138 4.63 % 105,66 EUR
www.jaegerfleck.de 113 23 136 4.56 % 104,06 EUR
www.forellenpension-brunner.de 113 23 136 4.56 % 104,06 EUR
www.singenderwirt.de 109 23 132 4.43 % 101,09 EUR
www.hotel-gross.de 100 24 124 4.16 % 94,93 EUR
www.rehwinkel-bodenmais.de 99 23 122 4.09 % 93,33 EUR
www.osserhotel.de 98 23 121 4.06 % 92,65 EUR
www.hausbayerwald.de 78 23 101 3.39 % 77,36 EUR
www.landhotel-tannenhof.de 77 23 100 3.36 % 76,68 EUR
www.falter-hotel.de 77 23 100 3.36 % 76,68 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de 74 24 98 3.29 % 75,08 EUR
www.hotel-almberg.de 73 23 96 3.22 % 73,48 EUR
www.gasthaus-pension-lederer.de 64 23 87 2.92 % 66,63 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de 63 23 86 2.89 % 65,95 EUR
www.langdorf-zurpost.de 63 23 86 2.89 % 65,95 EUR
www.landhaus-riedelstein.de 63 23 86 2.89 % 65,95 EUR
www.land-vital.de 15 2 17 0.57 % 13,01 EUR
www.urlaub-ederhof.de 14 3 17 0.57 % 13,01 EUR
Summen 2444 536 2980 100,02 % 2.282,46 EUR
Kosten pro Kontakt 0,77 EUR