Ferien Bayerischer Wald

 

Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.reiner-toni.de 169 32 201 6.07 % 56,15 EUR
www.singenderwirt.de 165 31 196 5.92 % 54,76 EUR
www.forstgut.de 153 34 187 5.65 % 52,26 EUR
www.gasthof-kraus.de 142 31 173 5.23 % 48,38 EUR
www.bodenmais-pension.de 142 31 173 5.23 % 48,38 EUR
www.luxus-chalet-bayerischer-wald.de 136 32 168 5.08 % 46,99 EUR
www.fewo-stecher.de 132 32 164 4.95 % 45,79 EUR
www.rehwinkel-bodenmais.de 131 32 163 4.92 % 45,51 EUR
www.monika-pension.de 121 31 152 4.59 % 42,46 EUR
www.ferienhof-ritzer.de 115 31 146 4.41 % 40,79 EUR
www.koepplwirt.de 114 31 145 4.38 % 40,52 EUR
www.hausbayerwald.de 108 32 140 4.23 % 39,13 EUR
www.forellenpension-brunner.de 107 31 138 4.17 % 38,57 EUR
www.kramerwirt.de 102 31 133 4.02 % 37,19 EUR
www.landhotel-tannenhof.de 100 32 132 3.99 % 36,91 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de 100 31 131 3.96 % 36,63 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de 99 32 131 3.96 % 36,63 EUR
www.ferienhaus-mitterdorf.de 88 32 120 3.63 % 33,58 EUR
www.osserhotel.de 79 29 108 3.26 % 30,16 EUR
www.falter-hotel.de 73 31 104 3.14 % 29,05 EUR
www.langdorf-zurpost.de 72 32 104 3.14 % 29,05 EUR
www.aktivhotel-crystal.de 70 32 102 3.08 % 28,49 EUR
www.landhotel-brandlhof.de 68 31 99 2.99 % 27,66 EUR
Summen 2586 724 3310 100 % 925,00 EUR
Kosten pro Kontakt 0,28 EUR