Ferien Bayerischer Wald

 

Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.reiner-toni.de 163 21 184 6.94 % 48,23 EUR
www.forstgut.de 142 21 163 6.15 % 42,74 EUR
www.gasthof-kraus.de 132 21 153 5.77 % 40,10 EUR
www.ferienhof-ritzer.de 127 21 148 5.58 % 38,78 EUR
www.monika-pension.de 125 20 145 5.47 % 38,02 EUR
www.puergl.de 125 22 147 5.55 % 38,57 EUR
www.koepplwirt.de 115 21 136 5.13 % 35,65 EUR
www.singenderwirt.de 112 21 133 5.02 % 34,89 EUR
www.forellenpension-brunner.de 107 22 129 4.87 % 33,85 EUR
www.rehwinkel-bodenmais.de 88 21 109 4.11 % 28,56 EUR
www.hausbayerwald.de 86 21 107 4.04 % 28,08 EUR
www.hotel-gross.de 84 21 105 3.96 % 27,52 EUR
www.fewo-stecher.de 83 21 104 3.92 % 27,24 EUR
www.landhotel-tannenhof.de 82 21 103 3.89 % 27,04 EUR
www.ferienhaus-mitterdorf.de 80 21 101 3.81 % 26,48 EUR
www.langdorf-zurpost.de 75 21 96 3.62 % 25,16 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de 75 21 96 3.62 % 25,16 EUR
www.hotel-almberg.de 75 21 96 3.62 % 25,16 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de 70 21 91 3.43 % 23,84 EUR
www.falter-hotel.de 69 21 90 3.39 % 23,56 EUR
www.landhotel-brandlhof.de 64 21 85 3.21 % 22,31 EUR
www.jaegerfleck.de 51 13 64 2.41 % 16,75 EUR
www.osserhotel.de 38 10 48 1.81 % 12,58 EUR
www.bodenmais-pension.de 15 3 18 0.68 % 4,73 EUR
Summen 2183 468 2651 100 % 695,00 EUR
Kosten pro Kontakt 0,26 EUR