Ferien Bayerischer Wald

 

Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.reiner-toni.de 409 40 449 9.72 % 240,47 EUR
www.singenderwirt.de 276 39 315 6.82 % 168,73 EUR
www.gasthof-kraus.de 254 39 293 6.35 % 157,10 EUR
www.ferienhof-ritzer.de 237 39 276 5.98 % 147,95 EUR
www.monika-pension.de 219 39 258 5.59 % 138,30 EUR
www.luxus-chalet-bayerischer-wald.de 212 39 251 5.44 % 134,59 EUR
www.bodenmais-pension.de 212 34 246 5.33 % 131,86 EUR
www.koepplwirt.de 195 39 234 5.07 % 125,43 EUR
www.rehwinkel-bodenmais.de 192 39 231 5.00 % 123,70 EUR
www.hausbayerwald.de 163 40 203 4.40 % 108,86 EUR
www.landhotel-tannenhof.de 154 40 194 4.20 % 103,91 EUR
www.forellenpension-brunner.de 147 39 186 4.03 % 99,70 EUR
www.langdorf-zurpost.de 146 39 185 4.01 % 99,21 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de 145 39 184 3.99 % 98,71 EUR
www.fewo-stecher.de 144 40 184 3.99 % 98,71 EUR
www.ferienhaus-mitterdorf.de 123 39 162 3.51 % 86,84 EUR
www.kramerwirt.de 116 39 155 3.36 % 83,13 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de 115 39 154 3.34 % 82,63 EUR
www.falter-hotel.de 99 39 138 2.99 % 73,97 EUR
www.aktivhotel-crystal.de 98 39 137 2.97 % 73,48 EUR
www.landhotel-brandlhof.de 83 39 122 2.64 % 65,31 EUR
www.gasthaus-pension-lederer.de 30 7 37 0.80 % 19,79 EUR
www.gasthof-muehle.de 12 6 18 0.39 % 9,65 EUR
www.osserhotel.de 4 1 5 0.11 % 2,72 EUR
Summen 3785 832 4617 100,03 % 2.474,74 EUR
Kosten pro Kontakt 0,54 EUR