Ferien Bayerischer Wald

 

Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.hausbayerwald.de 81 81 12.27 % 53,62 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de/?campaign=bwregion 79 79 11.97 % 52,31 EUR
www.rehwinkel-bodenmais.de 61 61 9.24 % 40,38 EUR
www.kramerwirt.de 49 49 7.42 % 32,43 EUR
www.rathberger-hof.de 47 47 7.12 % 31,11 EUR
www.landhotel-brandlhof.de 43 43 6.52 % 28,49 EUR
www.gasthof-kraus.de 41 41 6.21 % 27,14 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de/?utm_source=Putzwerbung&utm_medium=Website&utm_campaign=Text-Link 40 40 6.06 % 26,48 EUR
www.st-florian.de 37 37 5.61 % 24,52 EUR
www.landhotel-tannenhof.de 36 36 5.45 % 23,82 EUR
www.fewo-stecher.de 34 34 5.15 % 22,51 EUR
www.singenderwirt.de 33 33 5.00 % 21,85 EUR
www.langdorf-zurpost.de 30 30 4.55 % 19,88 EUR
www.ferienhaus-mitterdorf.de 28 28 4.24 % 18,53 EUR
www.monika-pension.de 19 19 2.88 % 12,59 EUR
www.bodenmais-pension.de 2 2 0.30 % 1,31 EUR
Summen 660 0 660 99,99 % 436,96 EUR
Kosten pro Kontakt 0,66 EUR