Ferien Bayerischer Wald

 

Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.singenderwirt.de 229 41 270 6.86 % 89,04 EUR
www.reiner-toni.de 203 40 243 6.17 % 80,09 EUR
www.gasthof-kraus.de 201 40 241 6.12 % 79,44 EUR
www.bodenmais-pension.de 192 35 227 5.77 % 74,89 EUR
www.monika-pension.de 166 40 206 5.23 % 67,89 EUR
www.luxus-chalet-bayerischer-wald.de 163 32 195 4.95 % 64,25 EUR
www.rehwinkel-bodenmais.de 162 40 202 5.13 % 66,59 EUR
www.ferienhof-ritzer.de 158 41 199 5.05 % 65,55 EUR
www.koepplwirt.de 152 40 192 4.88 % 63,34 EUR
www.landhotel-tannenhof.de 141 42 183 4.65 % 60,36 EUR
www.hausbayerwald.de 135 40 175 4.45 % 57,76 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de 128 40 168 4.27 % 55,42 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de 126 40 166 4.22 % 54,78 EUR
www.kramerwirt.de 122 40 162 4.11 % 53,35 EUR
www.langdorf-zurpost.de 118 40 158 4.01 % 52,05 EUR
www.forellenpension-brunner.de 118 40 158 4.01 % 52,05 EUR
www.ferienhaus-mitterdorf.de 108 41 149 3.78 % 49,06 EUR
www.landhotel-brandlhof.de 102 40 142 3.61 % 46,86 EUR
www.falter-hotel.de 101 40 141 3.58 % 46,47 EUR
www.aktivhotel-crystal.de 100 40 140 3.56 % 46,21 EUR
www.forstgut.de 81 23 104 2.64 % 34,27 EUR
www.fewo-stecher.de 57 23 80 2.03 % 26,35 EUR
www.osserhotel.de 22 10 32 0.81 % 10,51 EUR
www.gasthaus-pension-lederer.de 3 1 4 0.10 % 1,30 EUR
Summen 3088 849 3937 99,99 % 1.297,87 EUR
Kosten pro Kontakt 0,33 EUR