Ferien Bayerischer Wald

 

Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.hausbayerwald.de 87 87 10.25 % 47,15 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de/?campaign=bwregion 82 82 9.66 % 44,44 EUR
www.rehwinkel-bodenmais.de 69 69 8.13 % 37,40 EUR
www.gasthof-kraus.de 60 60 7.07 % 32,52 EUR
www.monika-pension.de 59 59 6.95 % 31,97 EUR
www.landhotel-brandlhof.de 57 57 6.71 % 30,87 EUR
www.rathberger-hof.de 52 52 6.12 % 28,15 EUR
www.kramerwirt.de 52 52 6.12 % 28,15 EUR
www.st-florian.de 49 49 5.77 % 26,54 EUR
www.ferienhaus-mitterdorf.de 49 49 5.77 % 26,54 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de/?utm_source=Putzwerbung&utm_medium=Website&utm_campaign=Text-Link 45 45 5.30 % 24,38 EUR
www.langdorf-zurpost.de 41 41 4.83 % 22,22 EUR
www.landhotel-tannenhof.de 38 38 4.48 % 20,61 EUR
www.fewo-stecher.de 38 38 4.48 % 20,61 EUR
www.bodenmais-pension.de 37 37 4.36 % 20,06 EUR
www.singenderwirt.de 34 34 4.00 % 18,40 EUR
Summen 849 0 849 100 % 460,00 EUR
Kosten pro Kontakt 0,54 EUR