Ferien Bayerischer Wald

 

Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.reiner-toni.de 235 27 262 7.40 % 164,28 EUR
www.gasthof-kraus.de 224 28 252 7.11 % 157,84 EUR
www.ferienhof-ritzer.de 211 27 238 6.72 % 149,18 EUR
www.koepplwirt.de 199 28 227 6.41 % 142,30 EUR
www.singenderwirt.de 166 26 192 5.42 % 120,32 EUR
www.rehwinkel-bodenmais.de 159 26 185 5.22 % 115,88 EUR
www.fewo-stecher.de 151 27 178 5.03 % 111,67 EUR
www.luxus-chalet-bayerischer-wald.de 148 26 174 4.91 % 109,00 EUR
www.bodenmais-pension.de 144 20 164 4.63 % 102,79 EUR
www.monika-pension.de 135 26 161 4.55 % 101,01 EUR
www.landhotel-tannenhof.de 124 26 150 4.23 % 93,91 EUR
www.kramerwirt.de 121 26 147 4.15 % 92,13 EUR
www.forellenpension-brunner.de 116 26 142 4.01 % 89,02 EUR
www.landhotel-brandlhof.de 112 26 138 3.90 % 86,58 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de 105 26 131 3.70 % 82,14 EUR
www.aktivhotel-crystal.de 102 27 129 3.64 % 80,81 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de 100 26 126 3.56 % 79,03 EUR
www.ferienhaus-mitterdorf.de 90 26 116 3.27 % 72,59 EUR
www.falter-hotel.de 85 26 111 3.13 % 69,49 EUR
www.hausbayerwald.de 77 26 103 2.91 % 64,60 EUR
www.langdorf-zurpost.de 77 26 103 2.91 % 64,60 EUR
www.gasthof-muehle.de 63 26 89 2.51 % 55,72 EUR
www.gasthaus-pension-lederer.de 20 4 24 0.68 % 15,10 EUR
Summen 2964 578 3542 100 % 2.220,00 EUR
Kosten pro Kontakt 0,63 EUR